Page 379 - 青羊年鉴2006
P. 379
青羊年鉴 2006 ◆ 统计资料 ◆
续:
信息传输、计算机服务和软件业 127412 127158 14.2
批发和零售业 427745 420595 9.7
住宿和餐饮业 116430 114484 12.6
金融业 244778 238681 11.1
房地产业 141381 136196 15.4
租赁和商务服务业 85589 83665 13.6
科学研究、技术服务和地质勘查业 106338 103947 13.9
水利、环境和公共设施管理业 29538 28875 13.0
居民服务和其他服务业 66001 64517 11.5
教育 86876 86358 10.5
卫生、社会保障和社会福利业 65349 64574 14.9
文化、体育和娱乐业 44345 43348 13.1
公共管理和社会组织 181841 177746 11.4
2006年成都市青羊区财政收支情况
指 标 单 位 实际完成数
地方财政收入 万元 106027
在一般预算收入中:
增值税 万元 5554
营业税 万元 36396
企业所得税 万元 8995
城市维护建设税 万元 5824
房产税 万元 4154
农业税 万元 —
地方财政支出 万元 123629
在一般预算支出中:
企业挖潜改造支出 万元 6035
科技三项费 万元 990
农业生产和农业事业支出 万元 4714
城市维护费支出 万元 10195
行政事业管理费支出 万元 17594
·357·