Page 209 - 青羊年鉴2008
P. 209

青羊年鉴 2008                            ◆ 工业·现代服务业 ◆


              6  上海大众汽车成都申蓉销售服务有限公司                    交通运输设备制造业              185860       6738        1083
              7  成都瑞联电气股份有限公司                            电子设备制造业               82690      13173        983
              8  成都市西菱汽车配件有限责任公司                       交通运输设备制造业              169351      15326        780

              9  四川菊乐食品有限公司                                饮料制造业              451809      14529        730
              10 四川天奥星华时频技术有限责任公司                     电气机械及器材制造业               33735       6578        575
              11 成都蓝天实业总公司(集团)                         交通运输设备制造业              111008       205         565
              12 成都中铁二局铁达商品混凝土有限公司                      非金属矿物制品业               90663       3927        565



                            工业制造业                               草制品业,家具制造业,塑料制品业,非金属矿物制品
                                                                业,通用设备制造业,专用设备制造业,电气机械及器

                                                                材制造业,通信设备、计算机及其他电子设备制造业等11
            【概况】  2007年,青羊区工业制造业为22个行业94户企
                                                                个行业等56户企业的销售收入、实现利润、工业增加值
            业。其中,食品制造业、有色金属冶炼及压延加工业为
                                                                均呈现上升趋势。其中家具制造业、通信设备、计算机
            2007年新增行业;饮料制造业,纺织业,皮革、毛皮、
                                                                及其他电子设备制造业增幅名列全市前茅。
            羽毛(绒)及其制造业,木材加工及木、竹、藤、棕、

                                         2007年青羊区工业制造业发展状况


                                                规模以         销售收入               利    润             增  加值
                     包含的主要行业类别                  上企业      累计       增幅        累计        增幅       累计        增幅
                                                 户数    (千元)       (%)     (千元)       (%)     (千元)        (%)
             食品制造业                                1       8270                 418               4056   -36.63%
             饮料制造业                                1     451809    61.80%     14529   52.10%    232907   115.83%
             纺织业                                  2     498768    64.96%    104123   52.31%    438790    81.15%
             皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制造业                     1      44157    61.80%       697   52.18%      6794     0.35%
             木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业                    1      18863    61.80%       172   52.21%      1518     1.88%
             家具制造业                                2      42979   424.13%       818  3172.00%    98113  3175.89%
             造纸及纸制品业                              3     119444    61.80%      1389  -1220.16%   29367    51.23%

             印刷业和记录媒介的复制                          6     131230    72.32%      3011   76.81%     15284   -28.16%
             化学原料及化学品制造业                          3      32214   156.87%       407  -707.46%    21799    42.55%
             医药制造业                                3      36209    55.55%      1290  -135.63%    17455    16.23%
             塑料制品业                                4      66372    78.27%      2132  613.04%     23849    94.65%
             非金属矿物制品业                             6     553761    75.84%     49295   80.33%    152152     9.86%
             有色金属冶炼及压延加工业                         1       6113                 161               2729   -50.92%
             金属制品业                                2      20151   179.06%       120     106.90%   7353   -13.31%

             通用设备制造业                              12    335265    68.89%      8495   90.00%    190768   223.26%
             模具产业及专用设备制造业                         12    764756    68.48%    162327   52.39%    354018    37.21%
             交通运输设备制造业                            12   9858198    18.13%    469971   57.99%   1383136   -34.11%
             电气机械及器材制造业                           9     977370   145.91%     27998  118.75%    178204   111.26%
             通信设备、计算机及其他电子设备制造业                   6     429643   280.78%     35913   93.00%    262882   478.04%


                                                                                                         ·185·
   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214