Page 407 - 青羊年鉴2008
P. 407

青羊年鉴 2008                                 ◆ 统计资料 ◆


                  民营经济增加值占GDP比重                               %               37.3                   —
                  引进国内市外资金                                  亿元                73.13                62.3
                  引进到位外资                                   万美元             44376                   84.7

                  外贸出口                                     万美元             46050                   24.5
                  城市居民人均可支配收入                               元/人            14060.06                13.68
                  农村居民人均纯收入                                 元/人             8522                   19.01
             备注:规模以上工业增加值绝对额按现价计算,比幅按不变价计算。



                              2007年成都市青羊区地区生产总值完成情况表




                                                                                                      单位:万元
                                                                                         可  比  价
                         指  标  名  称                      当  年  价  格
                                                                                    绝  对  值          增长(%)
             国内生产总值                                        3023483                   2844263             14.9
               第一产业                                           1995                      1708            —0.2
               第二产业                                         859902                    812756             16.4
                 1、工业                                       521092                    500452             20.1
                 2、建筑业                                      338810                    312304             10.9

               第三产业                                        2161586                   2029799             14.3
                 1、交通运输、仓储和邮政业                              104820                     97647             13.1
                 2、信息传输、计算机服务和软件业                           147799                    145181             14.2
                 3、批发和零售业                                   498109                    465131             10.6
                 4、住宿和餐饮业                                   137115                    128037             11.8
                 5、金融业                                      293850                    271925             13.9
                 6、房地产业                                     178769                    163664             20.2
                 7、租赁和商务服务业                                 100977                     96677             15.6
                 8、科学研究、技术服务和地质勘查业                          131646                    121517             16.9

                 9、水利、环境和公共设施管理业                             36367                     33569             16.3
                 10、居民服务和其他服务业                               78251                     74918             16.1
                 11、教育                                      100429                     99531             15.3
                 12、卫生、社会保障和社会福利业                            76818                     74859             15.9
                 13、文化、体育和娱乐业                                52190                     49967             15.3
                 14、公共管理和社会组织                               224446                    207176             16.6













                                                                                                         ·383·
   402   403   404   405   406   407   408   409   410   411   412