Page 266 - 青羊年鉴2009
P. 266

序号                   企业名称                            行  业         主营收入      利  润     地方实得税收
            4   成都西科微波通讯有限公司                                  生产放大器            90927    18351       1533.18
            5   成都主导科技有限责任公司                             机车车辆安全检测设备            94933     4238       1227.79

            6   上海大众汽车成都申蓉销售服务有限公司                           品牌轿车销售           279643    13664       1216.81
            7   成都四方瑞邦测控科技有限责任公司                            制造轨道检查仪            20763     3133       1017.28
            8   成都市西菱汽车配件有限责任公司                          生产汽车发动机皮带轮 134446              23949        979.77
            9   成都宏基商品混凝土有限公司                            生产、销售商品混泥土 314433              29667        970.56
           10   一航成飞民用飞机有限责任公司                               转包飞机生产            91323    16002        806.18
           11   四川星华时频技术有限责任公司                            生产铷钟等电子元件            28716     6849        778.07
           12   成都菊乐企业(集团)股份有限公司                              液体乳生产           519503    18166        768.74
           13   成都塑力电缆厂                                    生产制造电缆电线           116655     2377        598.79
           14   成都市自来水有限责任公司                               自来水生产、供应           652191    36210        570.63

           15   四川川石金刚石钻头有限公司                               生产金刚石钻头            60153     4988         524.5
           16   成都熊谷电器工业有限公司                                    电焊机            32727     2893        514.91

                                                             学原料及化学品制造业,塑料制品业,金属制品业,通

                         工业制造业                               用设备制造业,模具产业及专用设备制造业、交通运输
                                                             设备制造业等9个行业的销售收入、实现利润呈现上升趋
                                                             势。其中食品制造业、金属制品业、化学原料及化学品
          【概况】  2008年,青羊区工业制造业为21个行业94户企
                                                             制造业、模具产业及专用设备制造业增幅名列前茅。
          业。其中,食品制造业,饮料制造业,家具制造业,化

                                      2008年青羊区工业制造业发展状况一览表
                                                                                             单位:千元、%、户
                 包含的主要            规模以上                 销售收入                             利    润
                  行业类别            企业户数          累  计            增  幅             累  计            增  幅
          食品制造业                       3            51275          520.01%             518           23.92%
          饮料制造业                       1           519503           14.98%           18166           25.03%

          纺织业                         1           459258           -7.92%           24110          -76.84%
          皮革、毛皮、羽毛(绒)及
          其制造业                        2            79555           80.16%             355          -49.07%
          家具制造业                       3            49476           15.12%            2222          171.64%
          造纸及纸制品业                     1            21575          -81.94%             -94         -106.77%
          印刷业                         6            99364          -24.28%             506          -83.19%
          化学原料及化学品制造业                 4            59800           85.63%             591           45.21%
          医药制造业                       2            29867          -17.51%            3311          156.67%
          塑料制品业                       3            92332           39.11%            2444           14.63%
          非金属矿物制品业                    3           438453          -20.82%           34946          -29.11%

          有色金属冶炼及压延加工业                1             8089           32.32%            -259         -260.87%
          金属制品业                       3            76255          278.42%            1064          786.67%
          通用设备制造业                    14           363344            8.38%           22375          163.39%


          ·242·
   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271