Page 634 - 青羊年鉴2021
P. 634

附 录




                                          2020 年成都市青羊区地方财政收支情况表




                表 18 - 12                                                                          单位: 万元/ %
                                      指标名称                                  完成数                  同比增减
                      一般公共预算收入                                             866 876                 - 6   7

                          #增值税                                             301 212                  0   6

                           企业所得税                                           176 009                 - 2   4
                           个人所得税                                            55 856                  3   9
                           资源税                                               246                   29   5

                           城市维护建设税                                          91 211                  4   7
                           房产税                                              32 786                 - 7   6

                           印花税                                              24 717                  5   0
                           城镇土地使用税                                          5 123                   1   8
                           土地增值税                                            62 758                 30   0

                           其他税收                                              - 50                 - 103   4
                           环保税                                               55                    511   1

                           耕占税                                               157                   - 98   2
                           专项收入                                             74 217                  2   7

                           行政事业收费收入                                         6 767                   5   0
                           罚没收入                                             2 734                  19   4
                           国有资本经营收入                                          ———                  - 100   0

                           国有资源有偿使用                                         19 873                 - 68   4
                           其他收入                                             5 713                  14   2

                           捐赠收入                                             7 492                   9   1
                        税收收入合计                                             750 080                  0   9
                        非税收入合计                                             116 796                 - 37   1

                        基金收入合计                                             494 276                 150   6
                        国有资本经营预算收入合计                                        4 550                  127   5
                        地方财政收入                                             1 365 702               21   1

                          #税务征收数                                           837 321                  2   6
                        财政征收数                                              528 381                 69   2

                      一般公共预算支出                                             589 154                  1   5
                          #一般公共服务                                           84 224                  0   6




                    5 3 6   
   629   630   631   632   633   634   635   636   637   638   639