Page 638 - 青羊年鉴2021
P. 638

附 录



                 续表
                                                                    单位              2019 年           2020 年
                    床位数                                              张              13 249           13 380
                      #医院、 卫生院                                       张              13 196           13 322

                    工作人员                                             人              33 022           32 151
                      #卫生技术人员                                        人              25 999           25 733
                           #执业医师                                     人               9 137            9 544
                            执业助理医师                                   人               456              484

                            注册护士                                     人              13 600           12 947
                            药剂人员                                     人               1 012            1 048
                    总计中: 政府办医院
                      机构数                                            个                11               11

                      床位数                                            张              10 150           10 183
                      工作人员                                           人              15 608           15 811
                        #卫生技术人员                                      人              12 250           12 907

                         #执业医师                                       人               4 006            4 356
                    平均每万人拥有

                      医院、 卫生院数                                       个               0   68           0   61
                      医院、 卫生院床位数                                     张               154   8          139   3

                      卫生技术人员                                         人               303   7          269   2
                      #医生                                            人               112   1          104   9





                                        2020 年成都市五城区主要经济指标完成情况表



                表 18 - 17                                                                          单位: 亿元/ %
                                 地区生产          一般公共          一般公共                       固定资产         社会消费品
                                   总值          预算收入          预算支入        工业增加值          投资总额          零售总额
                 五城区
                                总量     增幅   绝对量     增幅    绝对量     增幅     总量    增幅     总量     增幅     总量     增幅
                     锦江        1 145   9  2   0  82   7  - 6   2  56   8  46   5  46   53  8   8  —  - 12   8 1 164   6  - 2   5
                     青羊        1 304   8  2   2  86   7  - 6   7  58   9  1   5  115   1  5   9  —  6   3  947   5  - 3   9

                     金牛        1 329   9  2   8  84   7  - 3   4  71   4  3   6  89   5  5   0  —  9   4  866   0  - 3   0

                     武侯        1 232   3  2   3  95   2  - 4   3  85   0  9   3  70   7  1   7  —  8   9  1 098   9  - 2   1
                     成华        1 103   3  3   2  79   1  - 3   6  75   2  - 1   7  308   7  4   5  —  8   9  555   4  - 2   7
                    备注: 五城区财政收入和税收收入数据请财政局和税务局提供年度认定数据
                                                                                                (梁  霓  秦  饶)




                    5 4 0   
   633   634   635   636   637   638   639   640   641   642   643