Page 130 - 青羊年鉴2006
P. 130

青 羊 年鉴 2006                                                           QING YANG NIAN JIAN





             表一                                                                                                                                                 单位:亿元
                                                 工业主要经济指标对比表

                                2002年           2003年            2004年           2005年            2006年

          全区GDP                 137.41          158.25           185.79           217.7           252.7
          工业增加值                 18.03            21.72           26.79            34.67            42.2

          工业增加值比重%               13.1            13.7             14.4            15.9             16.7



             表二
                                           规模以上工业经济效益综合水平对比表
                                             总资产       资本保值                 流动资产周 成本费用 全员劳动生产
                      综合指数%       产销率%                           资产负债率%
                                             贡献率%       增值率%                转率(次)       利润率%     率(元/人)
            2002年       82.2       98.6        2.4       136.1      53.4        0.8       1.7       35522

            2003年       91.1       98.6        2.6       109.8      56.2        0.9       1.7       50699

            2004年       106.2      98.5        3.1       106.9      61.0        1.1       2.2       69896

            2005年       136.7      99.9        4.8       121.7      60.41       1.5       4.2       91823

            2006年       161.6      99.3        5.6       114.5      65.07       1.6       5.2       127542


             表三

                                  2006年全市五城区规模以上工业企业情况对比表
                                        企业个数(个)                工业增加值(亿元)                    比上年+-%

                   全  市                     2631                    750.40                    25.6

                   锦江区                       45                      72.47                    21.5

                   青羊区                       99                      37.26                    22.5

                   金牛区                       163                     63.70                    29.6
                   成华区                       109                     66.32                    16.1

                   武侯区                       269                     41.29                    23.5

















          ·108·
   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135