Page 255 - 青羊年鉴2006
P. 255

青羊年鉴 2006                               ◆ 对外经贸合作 ◆



             续:

              69 四川同程建设有限公司                            陈立才                          1400     1400       1400
              70 四川省宏峰投资发展有限公司                         四川省宏峰投资发展有                   1380     1380       1380
              71 中旭实业投资有限公司                            北京冠恒投资有限公司                  10000     1300       1300
              72 成都上青投资有限公司                            叶胜勇                          2200     1210       1210

              73 成都贸特建设项目管理有限公司                        赵春新                          1200     1200       1200
              74 成都拓锋担保有限公司                            李闯                           1200     1200       1200
              75 四川中毅国威投资有限公司                          荆晓龙                          1200     1200       1200

              76 成都玖阳投资担保有限公司                          孙海                           1200     1200       1200
              77 成都柏升消防工程有限公司                          丁新科                          1200     1200       1200
              78 四川度基实业有限公司                            刘洋                           1280     1152       1152

              79 四川玉林投资担保有限公司                          施宁                           2600     1144       1144
              80 四川汉唐国际货运有限公司                          吴利华                          1000     1000       1000
              81 成都欧亚男科医院有限公司                          卓国华                          1000     1000       1000

              82 成都福音耳鼻喉专科医院有限公司                       廖奇武                          1000     1000       1000
              83 四川长丰置业有限公司                            福建省长乐市龙团置业                   1000     1000       1000
              84 四川金忠园林绿化有限责任公司                        田利民                          1000     1000       1000
              85 四川欣盛担保有限公司                            强远征                          1000     1000       1000

              86 成都市飞哥餐饮娱乐传媒有限公司                       任凌风                          1000     1000       1000
              87 四川省国策酒业有限公司                           王子文                          1000     1000       1000
              88 四川和辉房地产有限公司                           杨先德                          1000     1000       1000

              89 成都融信旷达投资担保有限公司                        胡凡                           1000     1000       1000
              90 四川辣妹子农业科技有限公司                         吴海波                          1000     1000       1000
              91 四川巴山煤矿工程技术有限公司                        于开建                          1000     1000       1000
              92 四川诺托门窗发展有限公司                          周林                           1000     1000       1000

              93 四川格林格电器有限公司                           余泰成                          1000     1000       1000
              94 四川龙祥建筑工程有限公司                          陈翔                           1000     1000       1000
              95 四川良益商品混凝土有限公司                         付锦涛                          1000     1000       1000

              96 四川省华坤投资管理有限公司                         陈义坤                          1000     1000       1000
              97 四川省灶烽油橄榄实业有限责任公司                      李翔                           1000     1000       1000
              98 四川恒运矿业有限责任公司                          李杰                           1000     1000       1000

              99 四川诚讯国内贸易港有限公司                         谢戎                           1000     1000       1000
             100 四川莱富汽车设计有限公司                          吴瑞钦                          1000     1000       1000
             101 成都鑫融盛投资担保有限公司                         江世民                          1000     1000       1000

             102 四川万旭房地产开发有限公司                         谢军                           1000     1000       1000
             103 四川圣之房地产开发有限公司                         罗旭                           1000     1000       1000


                                                                                                         ·233·
   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260