Page 254 - 青羊年鉴2006
P. 254
青 羊 年鉴 2006 QING YANG NIAN JIAN
续:
34 成都嘉驰建筑工程有限公司 西御河 2800 2800 2800
35 成都安凯消防工程有限公司 张方均 2800 2800 2800
36 成都弘冠建筑装饰有限公司 新华西路街道办事处 2600 2600 2600
37 成都蜀佳钢结构有限公司 向素芳 2600 2600 2600
38 四川省乾元置业发展有限公司 刘勿花 2500 2500 2500
39 四川黎明建筑工程有限公司 陈黎明 5000 2380 2380
40 成都雷航建筑科技有限公司 樊会清 2330 2330 2330
41 成都芳邑园林工程有限公司 唐华兵 2180 2180 2180
42 成都市成塑线缆有限公司 王维春 3300 2100 2100
43 成都市人人乐商业有限公司 宋琦 500 2000 2000
44 四川君信投资担保有限责任公司 贾鹏 2000 2000 2000
45 四川省特宏电力建设投资有限公司 倪正国 2000 2000 2000
46 四川宏泰鑫发实业有限公司 刘三太 2000 2000 2000
47 四川澳浜投资担保有限公司 伍斌 3000 2000 2000
48 四川置顷房地产开发有限公司 张丽萍 2000 2000 2000
49 四川诚丰置业有限责任公司 李斌 2000 2000 2000
50 成都应安房地产开发有限公司 吴应安 2000 2000 2000
51 成都启鹏房地产开发有限公司 王勇 2000 2000 2000
52 成都建天房地产开发有限公司 温泽华 2000 2000 2000
53 成都万翔设备租赁有限公司 寇开祥 2000 2000 2000
54 四川鑫万投资担保有限公司 黄兴隆 2000 2000 2000
55 成都施尔康科技有限公司 邓述才 2000 2000 2000
56 成都仪新环境工程有限公司 蔡国新 1800 1800 1800
57 成都迪华房地产开发有限公司 徐建军 1800 1800 1800
58 成都迪浩园林绿化有限公司 1800 1800 1800
59 交大昂立海泰酒店 上海交大昂立股份有限公司 2000 1775 1775
60 皇冠花园 威海皇冠房地产开发有限公司 —— 6670 1670
61 成都西贸设备租赁有限公司 罗英鹏 1660 1660 1660
62 四川骏马实业有限公司 宋奉武 1600 1600 1600
63 成都吉畅设备租赁有限公司 刘劲松 1600 1600 1600
64 成都瀚洋环保实业有限公司 深圳市瀚洋投资控股有 1500 1500 1500
65 四川红阳建设工程有限公司 吴攀顺 1500 1500 1500
66 四川佳稼实业有限公司 王超群 1500 1500 1500
67 四川大渡河龙头石水电物资配送有限公司 王志强 1400 1400 1400
68 四川国瑞建筑工程有限公司 李旬 2000 1400 1400
·232·