Page 253 - 青羊年鉴2006
P. 253

青羊年鉴 2006                               ◆ 对外经贸合作 ◆


            【引进500万元以上项目】

                                      青羊区2006年度引进的500万元以上项目名单
                                                                                   注  册 累计到位资         2006年度
             序号                 项目名称                              投资方
                                                                                   资  金       金       到位资金
              1  龙湖地产项目                                重庆龙湖企业拓展有限                  30000    38150       38150
              2  成都飞机设计研究所研发平台基地建设项目 中航一集团                                          ——      22000       22000

              3  成飞集团民品基地项目                            中航一集团                        ——      14450       15646
              4  凯旋城                                   海特尔置业投资                     15000    39571       14571
              5  清江雅居                                  四川富临实业集团有限公司                 ——      17795       12077

              6  富力顺城街商业广场项目                           广东富力集团                       3000     8260       8260
              7  成都佳联建筑安装工程有限公司                        张开宾                          8000     8000       8000
              8  力迅房地产开发有限公司(文翁路项目)                    广州力迅投资                      12000     7816       7816

              9  成都双新科创园新园区项目                          中国高新开创投资公司                  12100     7736       7736
              10 盛世草堂                                  中铁二十三局集团                     ——      25450       7330
              11 成飞其他更新改造项目                                                         ——                  6842

              12 陈麻婆地块拆迁项目                             叶胜勇                          2200     6240       6240
              13 纵横·港鹏国际大厦                             浙江纵横控股                                6016       6016
              14 四川鑫文担保有限公司                            张超文                          6000     6000       6000
              15 中大君悦金沙园                               浙江中大集团                       2000    19300       5300

              16 成都博源房地产开发有限公司                         杨建波                          5300     5300       5300
              17 四川川消消防工程有限公司                          任龙                          4897.1    5100       5100
              18 贵阳金品房地产清波村项目                          贵阳金品房地产开发有                   5000     5000       5000

              19 成都川佳信担保有限公司                           杨先国                          5000     5000       5000
              20 成都倍新投资咨询有限责任公司                        王圣雄、汪勇军                      4130     4130       4130
              21 中国葛州坝集团基地建设项目                         葛州坝集团                        4058     4058       4058
              22 金沙岁月                                  贵阳金品房产                       7700    10300       3100

              23 成都百尊商贸有限公司                            曹敏                           3000     3000       3000
              24 成都故乡城市发展有限公司                          刘自新                          5000     3000       3000

              25 成都华易建筑工程有限公司                          凌小展                          2900     2900       2900
              26 成都隆盛房地产开发有限公司                         李培育                          2800     2800       2800
              27 成都艺雅园林工程有限公司                          孙洪伟                          2800     2800       2800
              28 成都胜帆建设开发有限公司                          廖文全                          2800     2800       2800

              29 成都圣致建筑工程有限公司                          冷文军                          2800     2800       2800
              30 成都浩联安装工程有限公司                          罗国                           2800     2800       2800
              31 成都方信设备租赁有限公司                          彭文兵                          2800     2800       2800

              32 成都禾汇园林绿化工程有限公司                        袁旭桃                          2800     2800       2800
              33 成都艺轩环境工程有限公司                          陈金全                          2800     2800       2800


                                                                                                         ·231·
   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258