Page 287 - 青羊年鉴2008
P. 287
青羊年鉴 2008 ◆ 社会事业 ◆
14 成都圣洪药业有限公司 15 60 0 0 0 —30 0
15 四川国栋建设股份有限公司 1635 172150 172017 29280 0 11265 5011
16 成都市惠尔化工有限责任公司 52 2033.49 2033.49 281 0 5.21 48.97
17 成都凯玛电气有限责任公司 50 1762.2 1757.9 169.2 0 87.4 93.8
18 成都新柯力化工科技有限公司 35 720 160 5 120 2
19 成都航晨数控设备有限公司 43 1572 1415 201 33 78
20 成都精密刃具有限公司 75 851 851 620 130 82
21 成都环龙工业用呢集团有限公司 750 31421 31421 607 500 4613 3667
22 成都新华化工研究所有限公司 36 103.5 62.1 42 0.65 4.3
23 四川普渡制药厂 220 833 833 99 100 147
24 成都远景数控设备实业有限公司 96 1816.9 1816.9 12 320 43
25 成都市西菱汽车配件有限责任公司 722 15215 15215 573 1334 805
26 攀钢汇同科技实业有限公司 71 731.94 731.94 0 0 —853.32 69.33
27 成都锦尚科技有限责任公司 102 965 965 865 96 83
28 成都光大电力电子研究所 30 681 681 173 20.43 98.95
29 成都市瑞发通讯器材有限公司 100 1166 1166 103 0 7.5 21.9
30 成都金圣实业有限公司 98 1390.76 1266.53 505.51 0 3.78 49.04
31 成都同飞科技有限责任公司 18 105 97 87 0 6 7
32 四川天奥星华时频技术有限责任公司 102 2440 2440 1258 0 221 419
33 四川汇源吉迅数码科技有限公司 130 4305.32 1002.80 1137.15 0 474.06 220.5
34 成都无极真空科技有限公司 23 479 479 4963 0 56 83
35 成都瑞联电气股份有限公司 288 6608 6608 2707 0.86 1548 900
36 成都大华盛意科技发展有限公司 33 202.89 202.89 30 14.73 2.27 4.67
37 成都惠锋金刚石工具有限公司 50 3161.7 3161.7 818 368.1 366.4 148.6
38 四川省多维电子科技发展有限公司 24 1310 0 0 0 174 166
39 成都敏捷制造技术有限公司 42 182.00 3.87 0 0 7.10 6.30
40 成都飞亚航空设备应用研究所有限公司 23 1460 1460 962 203 173
41 成都环龙工业用呢集团有限公司 378 31421 31421 4462 94 4614 3668
文 化 索,勇于创新,被中国群众文化学会授予全国首个“全
国城乡统筹公共文化建设试验区”。青羊区文化广电
旅游局下设职能科室4个:党政办公室、文化事业发展
【概况】 2007年,青羊区文化广电旅游局围绕党委政
科、文化旅游产业发展科、新闻出版广电科、综合执法
府中心工作,以创建“全国文化先进区”为抓手,抓基
大队。下属事业单位7个:青羊有线电视台、青羊区文
础、抓队伍、抓落实、抓发展,文化事业蓬勃发展,文
化馆、青羊区图书馆、青羊区文物管理所、青羊区文化
化产业有序推进,在统筹城乡文化均衡发展,构建城乡 广电旅游新闻出版版权广电行政执法大队、青羊区广播
公共文化服务体系方面取得显著成效,全面完成各项目 站、青羊区古旧书店。
标任务。特别是在城乡统筹公共文化建设方面大胆探
·263·