Page 449 - 青羊年鉴2009
P. 449
青羊年鉴 2009 ◆ 统计资料 ◆
2008年成都市青羊区社会消费品零售总额表
单位:亿元、%
指 标 名 称 2008年 2007年 比同期增减
社会消费品零售总额 253.13 207.44 22.0
一、按经济类型分组
国有经济 40.38 21.21 4.3
集体经济 3.50 46.32 3.6
私营个体经济 34.14 38.58 26.0
外商及港澳台经济 37.24 46.09 15.5
股份制及其他经济 137.87 55.24 30.1
二、按销售单位所在地
市的零售额 253.13 178.03 22.0
县的零售额 — — —
县及以下的零售额 — — —
三、按行业分组
批发业 113.67 750177.70 51.5
其中:限额以上 97.92 599431.10 63.1
零售业 104.32 1042722.60 0.1
其中:限额以上 67.67 416256.30 23.9
住宿和餐饮业 33.98 271211.30 25.3
其中:限额以上 13.41 104902.10 20.1
其它 1.16 10246.40 13.1
2008年成都市各城区主要经济指标完成情况表
单位:万元、%
指标 国内生产总值 第一产业 第二产业 工业(全口径) 第三产业
名称
总量、
增幅 总 量 增 幅 总 量 增 幅 总 量 增 幅 总 量 增 幅 总 量 增 幅
区名
锦江 3230923 12.5 8580 -3.5 891566 11.1 650950 13.8 2330777 13.1
青羊 3548053 12.6 1585 -25.4 995399 11.6 631443 15.5 2551069 13.0
金牛 4354772 12.5 3907 -26.6 1652630 12.0 1174705 14.4 2698235 12.9
武侯 3482518 12.5 2821 -28.2 1250797 12.5 875431 16.1 2228900 12.5
成华 2925624 12.6 5930 -27.5 1423536 13.0 1161212 15.2 1496158 12.4
指标 全口径 地方财政一般预算收入 地方财政一般预算支出 规模以上工业增加值 固定资产 社会消费品零售总额
名称 财政收入 投 资
总量、
增幅 总 量 总 量 增 幅 总 量 增 幅 总 量 增 幅 总 量 总 量 增 幅
区名
锦江 454660 199415 29.8 225855 29.7 46.93 20.2 2636374 2765877 22.0
·425·