Page 331 - 青羊年鉴2010
P. 331
青羊年鉴 2010 ◆ 市民生活 ◆
项 目 单 位 实际数额
旅游花费总额 元 人 1005.18
有价证券收入 元 人
2009年成都市青羊区城镇居民家庭人均收入与支出情况表
单位:元/人、%
指标类别 2009年 2008年 增长速度
家庭总收入 20335.36 18170.84 11.91
(一)可支配收入 18484.47 16498.05 12.04
(1)工资性收入 13106.13 11312.4 15.86
其中:工资及补贴收入 12503.78 11136.59 12.28
其他劳动收入 602.35 175.81 242.61
(2)经营性收入 1657.23 1567.1 5.75
(3)财产性收入 804.22 1056.12 -23.85
(4)转移性收入 4767.79 4235.23 12.57
其中:养老金及退休金 4087.57 3424.75 19.35
家庭总支出 22506.84 14133.19 59.25
消费总支出 14718.63 11706.84 25.73
(1)食品 5320.33 4780.97 11.28
(2)衣着 1482.23 1330.68 11.39
(3)居住 1346.96 929.76 44.87
(4)家庭设备用品及服务 814.79 580.07 40.46
(5)医疗保健 730.54 742.95 -1.67
(6)交通和通讯 2582.66 1667.03 54.93
(7)教育文化娱乐服务 1936.37 1142.05 69.55
(8)其它商品和服务 504.75 533.33 -5.36
2009年成都市青羊区涉农居民家庭人均收入与支出情况表
单位:元/人、%
指标名称 2009年 2008年 增 加 增长(%)
一、总收入 12248.40 10610.05 1638.35 15.44
(一)工资性收入 5683.39 5154.24 529.16 10.27
1.在非企业组织劳动得到 2151.89 1935.00 216.89 11.21
2.在本地劳动得到 2588.75 2399.81 188.95 7.87
3.常住人口外出从业得到 942.74 819.43 123.32 15.05
(二)家庭经营收入 2961.34 2231.18 730.17 32.73
1.第一产业收入 228.15 185.19 42.96 23.20
·307·