Page 332 - 青羊年鉴2010
P. 332

指标名称                      2009年          2008年         增  加          增长(%)

                  2.第二产业收入                              721.24         779.13       -57.88         -7.43
                  3.第三产业收入                              2011.94       1266.85       745.10         58.81
                (三)财产性收入                                2148.80       1934.76       214.04         11.06
                (四)转移性收入                                1454.85       1289.88       164.98         12.79
              二、总支出                                    10337.57       8709.24      1628.33         18.70
                (一)家庭经营费用支出                             751.05         165.69       585.36        353.29
                  1.第一产业支出                              131.72         78.42        53.31          67.98
                  2.第二产业支出                               23.16         36.49        -13.32        -36.50
                  3.第三产业支出                              596.15         50.78        545.38       1073.98

                (二)购置生产性固定资产支出                          336.71         317.20       19.52          6.15
                (三)生产性固定资产折旧                             37.37         61.66        -24.28        -39.38
                (四)税费支出                                  64.63         10.36        54.27         523.55
                  1.第一产业纳税
                  2.第二产业纳税                                0.83          1.46        -0.63         -42.92
                  3.第三产业纳税                               63.79          6.35        57.45         904.63
                  4.“一事一议”筹资

                  8.其他各项收费                                              2.55        -2.55        -100.00
                (五)生活消费支出                               8250.45       7250.09      1000.37         13.80
                  1.食品                                  3180.61       2995.45       185.16         6.18
                  2.衣着                                  778.94         666.90       112.04         16.80
                  3.居住                                  809.67        1019.10      -209.42        -20.55
                  4.家庭设备、用品及服务                          318.92         321.55       -2.62          -0.81
                  5.医疗保健                                570.02         377.81       192.21         50.87
                  6.交通通讯                                1403.63       1263.47       140.16         11.09
                  7.文教娱乐用品及服务                           1026.97        469.62       557.36        118.68

                  8.其他商品和服务                             161.65         136.19       25.47          18.70
                (六)财产性支出                                 37.45          4.16        33.29         800.20
                (七)转移性支出                                897.26         902.61       -5.35          -0.59
              三、纯收入                                    11351.32      10299.58      1051.75         10.21
                (一)工资性收入                                5683.39       5154.24       529.16         10.27
                  1.在非企业组织中劳动得到                         2151.89       1935.00       216.89         11.21
                  2.在本地劳动得到                             2588.75       2399.81       188.95         7.87

                  3.常住人口外出从业得到                          942.74         819.43       123.32         15.05
                (二)家庭经营纯收入                              2108.28       1993.47       114.82         5.76
                  1.第一产业纯收入                              95.48         105.16       -9.68          -9.21
                  2.第二产业纯收入                             679.03         736.16       -57.12         -7.76
                  3.第三产业纯收入                             1333.77       1152.15       181.63         15.76
                (三)财产性收入                                2148.80       1934.76       214.04         11.06

              ·308·
   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337