Page 113 - 四川省成都市青羊区文家街道志
P. 113

·人  口·


                  续表
                         户籍    户籍      性别               年  龄
                  年份     总户    总人               18 岁   18~  36~   60 岁  出生    死亡    迁入    迁出
                         数     数     男     女    以下    35 岁  60 岁  以上

                 2016 年 12 208 37 006 18 327 18 679 5 722  9 219 14 884 7 181  412  113  865  156

                 2017 年 12 211 37 410 18 424 18 986 5 998  9 239 15 219 6 954  562  776  969  221
                 2018 年 12 486 37 812 18 581 19 231 6 215  9 132 15 213 7 252  522  456  679  275
                 2019 年 13 066 38 935 19 092 19 843 6 606  9 373 15 669 7 287  900  543  561  201
                   备注: 1. 2004 年, 文家辖区开展 “撤乡建街道” 后, 其农业人口全部按城镇居民户籍管理, 表中 “户籍总人

                         口” 及其分项人口数均为 非农业人口。
                       2. 表中各项数据均为区公安分局年度人口统计数。


                    【人口构成】   性别构成  1991—2019 年, 文家街道 (乡) 户籍人口逐年增长,
               而男性人口占比始终低于女性人口; 随辖区产业结构调整, 城市化进程加快, 文家街
               道户籍人口男女性别占比亦发现变化, 趋于平衡。 其间, 1991 年户籍人口男女性别占
               比为 48. 96 ∶ 51. 04, 女性人口高出男性人口 2. 08 个百分点; 1996 年户籍人口男女性别
               占比为 47. 43 ∶ 52. 57, 女性人口高出男性人口 5. 14 个百分点; 2001 年户籍人口男女性

               别占比为 46. 47 ∶ 53. 53, 女性人口高出男性人口 4. 66 个百分点; 2011 年户籍人口男女
               性别占比为 48. 96 ∶ 51. 04, 女性人口高出男性人口 2. 08 个百分点; 2016 年户籍人口男

               女性别占比为 49. 53 ∶ 50. 47, 女性人口高出男性人口 0. 94 个百分点; 2019 年户籍人口
               男女性别占比为 49. 04 ∶ 50. 96, 女性人口高出男性人口 1. 92 个百分点。


                           1991—2019 年文家街道 (乡) 户籍人口男女性别构成情况表

                 表 3                                                            单位: 户、 人、%
                               户籍        户籍人               性别                     占比
                   年份
                               户数         口数         男性          女性         男性         女性
                  1991 年      6 684      24 354      11 923     12 431      48. 96     51. 04

                  1995 年      9 132      28 922      13 855     15 067      47. 90     52. 10
                  2000 年      11 573     30 342      14 056     16 286      46. 33     53. 63

                  2005 年      12 664     32 517      15 629     16 888      48. 06     51. 94
                  2006 年      12 587     33 957      16 187     17 770      47. 67     52. 33
                  2007 年      12 448     34 014      16 108     17 905      47. 36     52. 64

                  2008 年      12 747     33 884      16 200     17 684      47. 81     52. 19

                  2009 年      12 777     33 535      16 246     17 293      48. 44     51. 56


                                                                                       ·  4 5 ·
   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118