Page 114 - 四川省成都市青羊区文家街道志
P. 114

续表
                               户籍        户籍人               性别                     占比
                   年份
                               户数         口数         男性          女性         男性         女性

                  2010 年      12 754     33 593      16 337     17 256      48. 63     51. 37
                  2011 年      12 426     34 099      16 695     17 404      48. 96     51. 04
                  2012 年      12 244     34 899      17 220     17 679      49. 34     50. 66

                  2013 年      12 159     35 515      17 582     17 933      49. 51     50. 49
                  2014 年      12 122     36 012      17 863     18 149      49. 60     50. 40

                  2015 年      12 111     36 325      17 996     18 329      49. 54     50. 46
                  2016 年      12 208     37 006      18 327     18 679      49. 52     50. 48

                  2017 年      12 211     37 410      18 424     18 986      49. 25     50. 75
                  2018 年      12 486     37 812      18 581     19 231      49. 14     50. 86

                  2019 年      13 066     38 935      19 092     19 843      49. 04     50. 94


                    年龄构成  据成都市公安局青羊分局户籍人口统计资料显示, 2004—2019 年, 文

               家街道户籍人口中 18 岁以下户籍人口占比稳定在 16%以上; 18 ~ 60 岁 (劳动力人口)
               户籍人口占比保持在 65%; 60 岁以上老年人占比逐年增长。


                                 2004—2019 年文家街道户籍人口年龄构成情况表
                 表 4                                                            单位: 户、 人、%
                                                         年 龄 段 人 口 及 占 比







                         户籍     户籍
                  年份                     18 岁以下        18~35 岁       36~60 岁        60 岁以上
                         户数     人口
                                      人口数     占比     人口数     占比    人口数     占比    人口数     占比
                 2004 年  13 223  31 040  6 064  19. 54  9 911  31. 93  11 289  36. 37  3 778  12. 17
                 2005 年  12 664  32 517  5 746  17. 67  10 832  33. 31  11 853  36. 45  4 086  12. 57
                 2006 年  12 587  33 957  5 676  16. 72  12 258  36. 10  11 624  34. 23  4 399  12. 95
                 2007 年  12 448  34 014  5 607  16. 48  11 897  34. 98  12 154  35. 73  4 355  12. 80
                 2008 年  12 747  33 884  5 596  16. 52  10 919  32. 22  12 686  37. 44  4 683  13. 82
                 2009 年  12 777  33 535  5 589  16. 67  9 878  29. 46  13 042  39. 89  5 026  14. 99

                 2010 年  12 754  33 593  5 580  16. 61  9 353  27. 84  13 350  39. 74  5 310  15. 81
                 2011 年  12 426  34 099  5 545  16. 26  9 181  26. 92  13 671  40. 09  5 702  16. 72





                ·  4 6 ·
   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119