Page 56 - 青羊年鉴2009
P. 56

序                                   捐款金额           序                                    捐款金额
           号            单位(个人)                   (元)          号             单位(个人)                   (元)
          813 肖  虹  林升阳                           200.00      851 蜀风花园居民(2)                           100.00
          814 麦家星光灿烂(11)                          160.00      852 刘格铭                                 100.00
          815 (草堂街道)新通惠酒店职工                       157.00      853 方  正                                100.00
          816 清江社区(4)                             150.00      854 左全林                                 100.00
          817 毛立业                                 150.00      855 黄  婷                                100.00
          818 王朝禄                                 150.00      856 刘学明                                 100.00

          819 麦家星光灿烂(12)                          150.00      857 杨景然                                 100.00
          820 麦家星光灿烂(13)                          150.00      858 吕  鹏                                100.00
          821 天赖村保安                               140.00      859 梁芷孝                                 100.00
          822 老庄火锅(3)                             135.20      860 青华社区(9)                             100.00
          823 草市街道办事处(2)                          130.00      861 太升路街道办事处职工                          100.00
          824 华兴社区(2)                             120.00      862 郭跃邦                                 100.00
          825 老庄火锅(4)                             112.00      863 张某某                                 100.00
          826 青羊区纪委(2)                            100.00      864 续克仁                                 100.00
          827 陈亚荣                                 100.00      865 郎世亿                                 100.00

          828 王文秀                                 100.00      866 张一鸣                                  80.00
          829 廖  莉                                100.00      867 清水河社区(10)                            70.30
          830 郝家斌                                 100.00      868 光华街道办事处(2)                           50.90
          831 周  娟                                100.00      869 翁玉晗                                  50.00
          832 王曼璐                                 100.00      870 谢  姝                                 50.00
          833 贺集俊                                 100.00      871 喻留兵                                  50.00
          834 未留名爱心人士                             100.00      872 未留名爱心人士                              50.00
          835 钟  斌                                100.00      873 未留名爱心人士                              50.00
          836 龙  川                                100.00      874 谢春蓉                                  50.00
          837 青羊区统建办(3)                           100.00      875 张  平                                 50.00
          838 胡沁楠                                 100.00      876 未留名爱心人士                              50.00
          839 曾文芬                                 100.00      877 金鹏社区(5)                              42.60
          840 苟志明                                 100.00      878 成都西菱汽车配件有限公司(2)                      41.00

          841 周  洁                                100.00      879 邓建军                                  40.00
          842 雷均天                                 100.00      880 刘  格                                 40.00
          843 唐清新                                 100.00      881 贝森路社区(12)                            32.00
          844 王智恒                                 100.00      882 肖黄清                                  20.00
          845 岳子芮                                 100.00      883 未留名爱心人士                              20.00
          846 肖继军                                 100.00      884 杨云鹏                                   5.00
          847 温倪雅                                 100.00      合                                   20309713.7
                                                              计
          848 李玉仙                                 100.00
                                                              备 多次捐款单位或个人的捐款名后以(数字)作为次
          849 刘大鹏                                 100.00      注 数标识。

          850 王晓玉                                 100.00


          ·32·
   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61