Page 51 - 青羊年鉴2009
P. 51

青羊年鉴 2009                   ◆ 青羊区“5·12”抗震救灾纪实 ◆


             序                                    捐款金额           序                                    捐款金额
             号             单位(个人)                   (元)          号            单位(个人)                    (元)
             437 青羊区石人34号大院群众                       2338.90      474 161军代室                             2000.00
             438 琴台路社区(3)                           2330.00      475 闫守北全家                              2000.00
             439 浣花社区(7)                            2300.00      476 刘蓉、姜静、盈丹勇、王敏                       2000.00
             440 金鹏社区(3)                            2300.00      477 孙庆全家                               2000.00
             441 成都天洁清洁服务有限公司(草市)                   2282.00      478 政协委员史忠                             2000.00
             442 西华家园业主                             2274.00      479 青羊区地志办                             2000.00

             443 草堂社区(2)                            2273.80      480 建兴物业                               2000.00
             444 瑞通凯城(1)                            2250.00      481 御膳宫员工                              2000.00
             445 成都市少儿体校                            2250.00      482 成都深国贸物业管理有限公司(2)                   2000.00
             446 新少城物管处及住户                          2242.00      483 青羊区交通局离退休干部                        2000.00
             447 青羊区信访局                             2200.00      484 包昂等人                               2000.00
             448 青羊区质检站                             2200.00      485 曾先生                                2000.00
                 宁波北仑区大榭经济开发区榭兆工业
             449                                    2200.00      486 黄  珊                               2000.00
                 园销售部
                                                                 487 王  勤、王直中                           2000.00
             450 送仙桥社区(3)                           2200.00
                                                                 488 四川川油长运油品销售有限责任公司                   2000.00
             451 拉萨市公安局驻成都民警公寓群众                    2180.40
                                                                 489 张  平                               2000.00
             452 仁和春天                               2150.00
                                                                 490 四川省军区通讯器材修理所                       2000.00
             453 围棋棋友会                              2111.00
                                                                 491 吴国秀                                2000.00
             454 成都市老龄办                             2100.00
                                                                 492 草堂街道办事处职工捐款                        2000.00
             455 东坡街道办退休支部全体干部                      2100.00
                 四川川地地产评估事务所有限公司川                                493 青羊区档案局                             2000.00
             456                                    2100.00
                 地党支部                                            494 青羊区审计局                             2000.00
             457 三业汽修厂                              2085.00      495 成都倍兴实业有限公司                         2000.00
             458 青羊区黄田坝街道办事处                        2050.00      496 青羊区安监办                             2000.00
             459 成都市兴振兴家居用品有限公司                     2044.00      497 青羊区政务服务中心                          2000.00
             460 青羊区目标办(单位)                         2000.00      498 共青团青羊区委                            2000.00
             461 青羊区计生局                             2000.00      499 青羊区统计局                             2000.00
             462 青羊区妇联                              2000.00      500 青羊区人民法院                            2000.00
             463 青羊区药监局                             2000.00      501 四川博海建设工程有限公司                       2000.00
             464 青羊区物价局                             2000.00      502 瑞通凯城物业小区                           1935.00
             465 青羊区城管局(3)                          2000.00      503 成都同康药房有限责任公司职工                     1909.00
             466 青羊区统计局                             2000.00      504 青羊区劳动局                             1900.00

             467 青羊工业集中发展区                          2000.00          四川省岷沅水利水电工程设计有限公
                                                                 505                                    1900.00
             468 青羊区司法局                             2000.00          司职工
                                                                 506 捐赠仪式现场群众                           1885.00
             469 青羊区建设局(2)                          2000.00
                                                                 507 大厅捐赠仪式现场群众                         1810.00
             470 吴凤英                                2000.00
                                                                 508 成都金人网络快印有限公司                       1800.00
             471 腾通管业有限公司                           2000.00
                                                                 509 一相逢(草市街)                           1786.00
             472 四川亚鑫建筑有限公司                         2000.00
                                                                 510 成都欣蓉康派物业管理有限公司                     1775.00
             473 青羊区统建办(2)                          2000.00



                                                                                                          ·27·
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56