Page 54 - 青羊年鉴2009
P. 54
序 捐款金额 序 捐款金额
号 单位(个人) (元) 号 单位(个人) (元)
661 政协委员熊锐 500.00 699 青羊区保密局 400.00
662 张宽慰 500.00 700 钟 玲 400.00
663 王 莉 500.00 701 朱彬汪 400.00
664 郭有云 500.00 702 成都文凯建筑装饰公司 400.00
665 文殊院社区(10) 500.00 703 武毓陶 400.00
666 学生 500.00 704 马文霞 400.00
667 华协美食 500.00 705 赵俊英 400.00
668 张子胜 500.00 706 杨 涛 400.00
669 成都市康庄蔬菜购销服务有限公司 500.00 707 燕沙庭院居民 400.00
670 陈泽民等 500.00 708 袁恩培 400.00
671 陈某某 500.00 709 贝森路社区(8) 400.00
672 未留名爱心人士 500.00 710 张玉生 400.00
673 张炎斌 500.00 711 赵老人 400.00
674 青羊区金鹏街271号居民 500.00 712 徐竹芳 400.00
675 蜀风花园居民(1) 500.00 713 陈志诚 400.00
676 屈础良 500.00 714 未留名爱心人士 400.00
677 韩 杰 500.00 715 心族.金满堂酒店 398.90
678 金沙西园一期 500.00 716 汪家街道群众 396.00
679 城林莉 500.00 717 麦家星光灿烂(3) 390.00
680 王义华 500.00 718 麦家星光灿烂(4) 390.00
681 房金玉 500.00 719 区老年大学 380.00
682 文家街道办事处(9) 500.00 720 贝森路社区(9) 360.00
683 四川省天宏投资咨询有限公司 500.00 721 联工社区(3) 355.00
684 百花潭公园 500.00 722 光明苑 338.20
685 张老五凉粉店 500.00 723 高坎社区 330.00
686 赵思立 500.00 724 科沁苑居民(张岂铭) 326.50
687 张小平 500.00 725 清水河社区(9) 320.00
688 四川鼎鑫置业有限责任公司 500.00 726 老庄火锅(1) 317.00
689 成都市京谊房地产发展有限责任公司 500.00 727 双新路社区(10) 306.00
690 成都银海美房屋拆迁有限公司 500.00 728 黄正荣 300.00
691 鲍 雷 500.00 729 邱 伟 300.00
692 新路社区(10) 461.00 730 代表团 300.00
693 康华社区(3) 455.00 731 邵子建 300.00
694 光华(草堂之春) 451.20 732 王增约 300.00
695 重庆龙家老鸭汤 450.00 733 张关寒 300.00
696 华明居(2) 441.00 734 林登高 300.00
697 麦家星光灿烂(2) 410.00 735 陈顺秋 300.00
698 未留名爱心人士 400.00 736 郑建民 陈玉梅 300.00
·30·