Page 55 - 青羊年鉴2009
P. 55
青羊年鉴 2009 ◆ 青羊区“5·12”抗震救灾纪实 ◆
序 捐款金额 序 捐款金额
号 单位(个人) (元) 号 单位(个人) (元)
737 李素珍 王祖荫 300.00 775 司红星 200.00
738 贝森路社区(10) 300.00 776 陈来荣 200.00
739 卜克彦 300.00 777 司天宇 200.00
740 邵 玲 300.00 778 牟炳章 200.00
741 王怀涛 冯淑珍 300.00 779 哈 莉 200.00
742 韩万品 300.00 780 谢 崇 200.00
743 庞 莉 300.00 781 王贵松 200.00
744 王忠炎保健 300.00 782 邓艾华 200.00
745 市少儿体校 300.00 783 杨 璐 200.00
746 贺天祥 300.00 784 苏 衡 200.00
747 金沙医院 300.00 785 叶 蓉 200.00
748 麦家星光灿烂(5) 290.00 786 梅松菊 200.00
749 光华街道办事处 280.10 787 张 帆 200.00
750 成航社区(5) 271.00 788 刘耀均 200.00
751 田志刚等人 270.00 789 康庆林 200.00
752 麦家星光灿烂(6) 270.00 790 廖土鸡 200.00
753 老庄火锅(2) 260.50 791 燕沙庭院鲁优 200.00
754 麦家星光灿烂(7) 260.00 792 三意茶坊 200.00
755 麦家星光灿烂(8) 250.00 793 韩某某 200.00
756 民安社区(3) 240.50 794 方骏伊 200.00
757 麦家星光灿烂(9) 240.00 795 李瑞玉 何春荣 200.00
758 同怡社区(3) 221.50 796 马某某 200.00
759 麦家星光灿烂(10) 220.00 797 未留名爱心人士 200.00
760 胡三媛 200.00 798 宁蔚夏 200.00
761 唐 伟 200.00 799 代宗贵(2) 200.00
762 王 珊 魏 华 200.00 800 梁兴渝 200.00
763 薛 宁(2) 200.00 801 李沛霖 200.00
764 张 泳 200.00 802 未留名爱心人士 200.00
765 张 林 200.00 803 毛立业 200.00
766 陈 刚 200.00 804 杨隆诗 200.00
767 叶 萍 200.00 805 金沙园二期(2) 200.00
768 吴金文 200.00 806 刘志国 200.00
769 叶定成 200.00 807 兰胜华 李明智 200.00
770 李荣芬 200.00 808 周珍碧 200.00
771 未留名爱心人士 200.00 809 李 劲 200.00
772 冉 苒 200.00 810 贝森路社区(11) 200.00
773 季忠勤 200.00 811 唐先琼 200.00
774 曾 圣 200.00 812 燕沙庭院6-2-202 200.00
·31·