Page 224 - 青羊年鉴2008
P. 224

QING YANG NIAN JIAN


          1847万元;中小街道整治,包括桥铺巷、包家巷、王家                         2200万元;青羊段三环路50米道路拆迁费3885.56万元;
          塘、国栋大厦人行道、万和路、为民巷街、青龙巷街整                           货运大道拆迁费1400万元;金沙区域H线道路建设100万
          治费117万元;太升南路风貌整治工程费110万元;金沙遗                       元;宽、窄巷子风貌整治1147.54万元,总计22417.76万
          址周边容貌整治费410万元;茶文化主题游园审计尾款、                         元。(洪开蓉  任和松)

          日月大道绿化景观改造工程费154.98万元;IT大道拆迁费

          附表:
                                          2007年青羊区建筑业基本情况表
                                                                  建筑总产值       施工面积
                      单     位     名     称                  人数                             有资质        备注
                                                                   (千元)     (万平方米)
          成都市政环卫建筑工程公司                                      165     90000       70000       有
          四川一达机械化公路工程有限公司                                   77      13550         0         有
          成都业之峰装饰工程有限责任公司                                   73       2780         0         有

          成都市华吉建筑工程有限公司                                     215     67042       78873       有
          四川华蓉工程建设有限公司                                      123     16655         0         有
          四川省室内装饰设计中心                                       62       9796         0         有
          四川中城煤炭建筑(集团)有限责任公司                               1881     311908     122405       有
          成都市工业设备安装公司                                      3247     513200     194401       有
          四川圆瑞建设工程有限责任公司                                     6       160          0         有
          四川华庭建设有限公司                                        65      21600       24000       有

          成都泰来装饰工程有限公司                                      36       3000         0         有
          四川海诺儿净化制冷工程有限公司                                   68       2677         0         有
          成都锦华建设工程有限责任公司                                    268     56761       66260       有
          四川大西南正华建设有限公司                                     665     83690      234846       有
          四川时代装饰工程有限公司                                      19       4319         0         有
          四川省红帆建筑工程有限责任公司                                    5        0           0         有
          四川都市建设酒店顾问设计工程有限公司                                 5       100          0         有
          四川安政建筑有限责任公司                                       8        75        5000        有
          四川省宏美建筑装饰工程有限责任公司                                 10       6437         0         有

          成都世恒装饰工程有限公司                                      13      10211         0         有
          成都市高层装饰公司                                          8       476          0         有
          成都彦达安装工程公司                                         8       120          0         有
          四川明波城市空间景观工程有限公司                                  30       5560         0         有
          成都通川消防安全工程公司                                      19       2223         0         有
          四川振地装饰工程有限公司                                      90       1950         0         有
          四川省川武建筑工程公司                                       24      20120       54564       有

          四川东辉实业有限公司                                        22       1671         0         有
          成都市青羊建筑装饰工程有限公司                                   25      14976         0         有
          成都庆烨安装工程有限责任公司                                    164     35436         0         有
          四川锦龙电力安装工程有限公司                                    85       5320         0         有


          ·200·
   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229