Page 228 - 青羊年鉴2008
P. 228
QING YANG NIAN JIAN
成都建工工程总承办有限责任公司 2335 200668 539310 有
四川三实建筑工程有限公司 799 132140 333922 有
成都航空建筑安装工程公司 212 224895 144884 有
四川开来建设有限公司 1358 94323 112482 有
成都建筑工程集团总公司 8152 1466178 1199660 有
四川省工业设备安装公司 3963 669888 0 有
成都市青羊区建筑工程总公司 3100 298740 736112 有
四川凯宏建筑工程公司 356 41587 52491 有
成都市第一建筑工程公司 5273 1127960 2294293 有
成都供用电工程公司 345 111101 0 有
成都水利水电建设有限责任公司 236 93520 0 有
四川省铁路建设有限公司 3908 263592 0 有
四川路航建设工程有限责任公司 976 487140 0 有
合计: 160户 52702 9001094 8303284 有
2007青羊区建筑企业一览表
建筑产值 施工面积
单位名称 人数 资质 备注
(万元) (万平方米)
青羊区建筑工程总公司 3100 29874 736112 有
四川精诚建设有限责任公司 501 10959 292833 有
成都筑海实业股份有限公司 725 11550 200874 有
成都市青羊区市政工程公司 21 2025 0 有
四川平章金沙建筑工程有限公司 18 1960 12267 有
四川省川武建筑工程公司 5 0 0 有
成都市宏宇建筑安装工程有限公司 15 1500 0 有
成都市协和建筑安装工程公司 21 8352 0 有
成都荣华建筑工程有限责任公司 14 6768 20010 有
成都博亚建筑安装工程有限公司 9 3660 0 有
成都市青羊建筑装饰工程有限公司 6 1457 0 有
成都嘉华建筑装饰工程公司 0 0 0 有
成都市华吉建筑工程有限公司 4 789 10033 有
四川省丽中建筑装饰工程有限公司 10 1065 15004 有
四川省红帆建筑工程有限责任公司 6 0 0 有
成都市荣安建筑工程有限公司 4 0 0 有
合力达建筑工程公司 3 92 1458 有
成都红星旗祥装饰工程有限责任公司 4 198 0 有
成都精诚建筑装饰工程有限责任公司 7 1422 0 有
四川饰业发展公司 3 65 0 有
成都市博胜装饰工程有限公司 5 1100 0 有
成都金河景园环境制作有限责任公司 10 4265 0 有
·204·