Page 226 - 青羊年鉴2008
P. 226
QING YANG NIAN JIAN
四川攀峰建筑工程有限责任公司 3 0 0 有
成都迪生现代装饰工程有限公司 3 0 0 有
四川金盾智能系统工程有限公司 3 0 0 有
四川省信天科技有限公司 3 0 0 有
成都珍琪境照明电气工程有限公司 3 0 0 有
成都安固建筑技术开发有限公司 3 0 0 有
四川鑫瑞建设集团有限公司 3 0 0 有
四川四达通实业发展有限公司 3 0 0 有
四川省杰胜建筑装饰设计有限公司 3 0 0 有
成都天协水电安装工程公司 7 2418 0 有
成都纳贤建筑工程公司 25 3550 0 有
成都市商房建筑装饰工程有限责任公司 12 764 0 有
四川省晶鑫装饰工程有限公司 10 913 0 有
四川杰凯丽建筑装饰设计有限责任公司 11 502 0 有
四川太兴建筑装饰实业公司 17 2353 0 有
四川鑫精诚建设开发有限责任公司 120 17225 30000 有
四川众杰装饰工程有限公司 15 4288 0 有
成都航空公司装修公司 12 5213 0 有
成都市昕泰工业设备安装有限公司 34 944 0 有
四川省美天装饰工程有限公司 12 2482 0 有
成都中材建设工程公司 27 16930 0 有
四川联发现房工程有限公司 119 5528 0 有
四川锦泰建筑工程有限公司 10 116 0 有
成都新南风装饰工程有限责任公司 21 727 0 有
四川港湾装饰工程有限公司 28 7468 0 有
成都嘉会通风空调工程有限公司 40 5678 0 有
四川爱克迅科技有限公司 8 283 0 有
成都国森建筑装饰设计工程有限公司 16 1026 0 有
成都市亚鑫建筑有限公司 85 9800 12532 有
四川省耀业建设工程有限公司 49 3350 0 有
成都市润美装饰工程有限责任公司 8 1680 0 有
成都泰安消防有限公司 30 15597 0 有
成都华渝机械施工有限公司 32 4600 0 有
成都亚太建筑装饰有限公司 15 1000 0 有
成都市洋龙装饰有限公司 5 4315 0 有
成都波特曼装饰 12 4817 0 有
成都精诚建筑装饰工程有限责任公司 62 16239 0 有
四川五洲消防工程有限责任公司 102 10497 0 有
四川与进建筑机械租赁有限公司 9 365 0 有
·202·