Page 227 - 青羊年鉴2008
P. 227

青羊年鉴 2008                            ◆ 建筑业与房地产业 ◆


             四川艺海建筑智能化装饰设计工程有限公司                               82      9332         0          有
             成都市福田装饰工程有限公司                                     10      5000         0          有
             四川煤矿基本建设工程公司                                     3420    323873      361767       有
             成都长运建筑工程有限责任公司                                    50      5240        3000        有
             川消消防工程公司                                          38      30167        0          有
             四川平章金沙建筑工程有限公司                                    120     12000       26000       有

             成都市园林建设处                                          133     8496         512        有
             四川省电力设计院工程承包公司                                    19      25208        0          有
             成都市新大业建设工程有限公司                                    230     48000       33366       有
             四川精诚建设有限责任公司                                      580    109590      292883       有
             成都川西水利电力工程有限公司                                    49      28086        0          有
             四川天瑞建筑装饰工程有限公司                                    45      8285         0          有
             四川国交能源环保工程有限责任公司                                  161     11191        0          有
             成都筑海实业股份有限公司                                     1018    115476      200874       有
             成都市青羊市政工程公司                                       635     31536        0          有
             四川省大业建筑安装工程有限责任公司                                 176     22200       30553       有
             四川拓展建设工程有限公司                                      40      3015         0          有
             成都荣华建筑工程有限责任公司                                    35      67680       71242       有
             四川科马装修工程有限责任公司                                    18      7104         0          有
             成都市利华装饰配套工程公司                                     58      5450         0          有
             四川紫星电力工程有限公司                                      35      6487         0          有
             成都市宏宇建筑安装工程有限公司                                   81      63000       90000       有
             成都天科装饰有限责任公司                                      28      5150         0          有
             四川青华送变电工程有限公司                                     20      12584        0          有
             四川中奥岩土工程有限责任公司                                    30      11300        0          有
             成都协和建筑安装工程有限公司                                    362     83519      180708       有
             四川兴城装饰工程有限公司                                      20      9800         0          有

             四川祥建建设工程有限公司                                      149     20801       77779       有
             成都博亚建筑装饰有限公司                                      68      45000       61000       有
             四川武盾实业总公司                                         69      26147        0          有
             四川攀峰路桥建设有限责任公司                                   1207    444094        0          有
             成都市市政工程(集团)有限责任公司                                1779    253680       7963        有
             四川省地质工程集团公司                                       158     30379        0          有
             四川太平洋城市基础建设工程有限公司                                 849     68618       70858       有
             四川省川江水利水电建设工程有限公司                                 60      35104        0          有
             四川众友建筑工程有限责任公司                                    447    126637      488754       有
             成都厦飞装饰工程公司                                        36      6879         0          有
             四川准达岩土工程公司                                        513    128150        0          有
             四川省科航防水工程有限公司                                     135     8537         0          有
             四川消防工程安装有限公司                                      106     15877        0          有



                                                                                                         ·203·
   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232