Page 47 - 青羊年鉴2009
P. 47

青羊年鉴 2009                   ◆ 青羊区“5·12”抗震救灾纪实 ◆


             序                                    捐款金额           序                                    捐款金额
             号             单位(个人)                   (元)          号            单位(个人)                    (元)
             139 成航社区(1)                           13280.00      176 青羊区就业局                            10060.00
             140 成都市糖酒公司职工                         13210.00      177 青羊区卫生局                            10000.00
             141 草堂街道办事处职工                         13200.00      178 青羊区交通局                            10000.00
             142 文家街道办事处(5)                        13050.00      179 四川盛威建设有限公司                        10000.00
             143 青华社区(1)                           13000.00      180 青羊区地税局                            10000.00
             144 汕头市朝阳建筑工程总公司                      12930.10      181 成都华鑫物流有限公司                        10000.00

             145 文殊院社区(1)                          12900.00      182 四川攀强物资贸易有限公司                      10000.00
             146 草堂街道办事处                           12857.00      183 国土局青羊分局                           10000.00
             147 社会人士                              12810.00      184 青羊区华强通用机械厂                        10000.00
             148 民生银行成都支行(草堂)                      12700.00      185 成都富港建材有限公司                        10000.00
             149 文庙社区(2)                           12682.00      186 私立育文蒙特梭利幼儿园(1)                    10000.00
             150 清水河社区(2)                          12573.00      187 李  强                              10000.00
             151 花园社区(2)                           12570.00      188 成都电器设备有限公司                        10000.00
             152 清波社区(2)                           12567.00      189 苏坡街道办事处(2)                        10000.00
             153 青华社区(2)                           12300.00      190 成都润禾实业有限责任公司                      10000.00

             154 龙嘴社区(1)                           12259.50      191 王品芳                               10000.00
             155 清江社区(2)                           12108.00      192 奉友谊                               10000.00
             156 四川开来建设有限公司职工                      12080.00      193 黄  鹂                              10000.00
             157 四川通海汽车销售有限公司                      12000.00      194 红兴摩托车厂                            10000.00
             158 青华社区(3)                           11900.00      195 草市街道办事处(1)                        10000.00
             159 煤田地质局地测队                          11765.00      196 成都盛世九龙地产营销有限公司                    10000.00
             160 黄田坝街道办事处(1)                       11600.00      197 成都建行五支行                           10000.00
             161 民安社区(1)                           11589.40      198 罗  天                              10000.00
             162 文翁社区(2)                           11047.00      199 四川强风铝业有限公司                        10000.00
             163 成都同基贸易有限公司                        11000.00      200 王  均                              10000.00
                 四川成都中达丰田汽车销售服务有限                                201 四川向通建设工程有限责任公司                    10000.00
             164                                   10900.00
                 公司(1)
                                                                 202 刘勇其                               10000.00
             165 浣花社区(2)                           10761.00
                                                                 203 蜀江锦苑织绣有限责任公司职工                    10000.00
             166 金林半岛                              10695.30
                                                                 204 四川省建川基础工程有限公司                     10000.00
             167 青羊区财政局                            10600.00
                                                                 205 四川电力职业技术学院培训中心                    10000.00
             168 安康社区(1)                           10403.50
                                                                 206 成都日月产业发展股份有限公司                    10000.00
             169 光达置业 缤纷假日酒店                       10320.00
                                                                 207 青羊区发改局(1)                         10000.00
             170 成都市武候皮革工业公司职工                     10280.00
                                                                     成都市建设安装工程定额站职工技协
             171 安康社区(2)                           10227.00      208  服务部                              10000.00
             172 成都兴城建实业发展公司(企党支部)                 10210.00      209 成都荣华汽车玻璃有限公司                      10000.00
             173 长城社区(1)                           10209.50      210 中国成都人才市场管理委员会办公室                  10000.00
             174 财大社区(2)                           10170.00      211 四川今天昊阳科技有限公司                      10000.00
             175 汪家街道办事处                           10168.50      212 成都品品人生食品有限公司                      10000.00




                                                                                                          ·23·
   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52