Page 48 - 青羊年鉴2009
P. 48
序 捐款金额 序 捐款金额
号 单位(个人) (元) 号 单位(个人) (元)
213 四川通能电力科技有限公司 10000.00 250 四川巨能天然气股份有限公司(职 7700.00
214 成都芝芝房地产开发有限公司 10000.00 工)
251 金沙街道办事处全体干部 7680.00
215 成都市武侯皮革工业公司 10000.00
252 花园社区(5) 7673.60
216 成都方德投资开发有限责任公司 10000.00
253 成都真爱年华娱乐管理有限公司 7644.00
217 四川域闻投资管理有限公司 10000.00
254 清水河社区(3) 7629.80
218 四川福光锦官建设有限责任公司 10000.00
255 浣花社区(3) 7550.00
219 成都市青羊区君子兰歌舞厅 10000.00
256 青羊区军休老干部(2) 7550.00
220 同怡社区(2) 9930.00
257 财大社区(3) 7500.00
成都市青羊建委城镇房屋综合开发公
221 9900.00
司 258 送仙桥社区(2) 7375.60
222 双眼井社区(2) 9855.00 259 青羊区草市街蓝波歌舞厅 7306.00
223 上城生活馆 9687.80 260 青羊区委党校(个人捐款) 7300.00
224 青羊区房管局 9600.00 261 成航社区(2) 7130.80
225 四川凹凸环境营造有限责任公司 9445.00 262 文庙社区(3) 7000.00
226 青羊区芳邻路酒吧一条街 9415.00 263 成都星点娱乐管理有限公司 6943.00
227 成都怡庭娱乐管理有限公司 9110.00 264 中坝社区 6942.50
228 四川惠利公司 9046.00 265 花园社区(6) 6900.00
229 双新路社区(3) 8746.50 266 芳邻路社区居民(2) 6869.00
230 区团委八宝街募集资金 8607.10 267 青羊区工商局离退休支部 6800.00
231 文家街道办事处(6) 8604.00 268 捐赠仪式现场群众 6670.00
232 花园社区(3) 8600.00 269 成航社区(3) 6546.00
233 青羊区草堂交通饭店职工捐款 8410.00 270 浣花社区(4) 6500.00
234 金凤社区(2) 8400.00 271 张桂英 6500.00
235 长乐坊(华府金沙) 8365.00 272 四川省文汇装饰材料有限公司 6450.00
236 青羊区老干局(1) 8350.00 273 青羊区统建办(1) 6400.00
237 青华社区(4) 8350.00 274 长城社区(2) 6286.00
238 国防印刷厂 8350.00 275 蓉城饭店 6065.00
239 四川祥发商贸公司(2) 8210.00 276 苏坡农贸市场 6000.00
240 花园社区(4) 8200.00 277 万家湾社区(1) 6000.00
241 百花干休所 8200.00 278 华协(1) 6000.00
242 区老干局 8200.00 279 玉带家具商场(全体职工) 6000.00
243 民安社区(2) 8173.00 280 四川省岷沅水利水电工程设计有限公 6000.00
244 贝森路社区(3) 8072.20 司
281 诺特公司(少城) 6000.00
245 青华社区(5) 8000.00
282 成都狮子楼大酒店有限公司 5995.00
246 夏高蓉 卢遥 8000.00
283 金鹏社区(1) 5990.00
247 捐赠仪式现场群众 7827.00
284 四川惠利公司工会 5954.00
248 成都恒立房地公司职工 7800.00
285 青羊区推进局 5900.00
249 青羊区检察院(1) 7700.00
286 苏坡街道办事处 5880.00
·24·