Page 50 - 青羊年鉴2009
P. 50

序                                   捐款金额           序                                    捐款金额
           号            单位(个人)                   (元)          号             单位(个人)                   (元)
          362 青华社区(8)                            3950.00      399 成保厂宿舍居民                            3017.00
          363 四川创智投资 咨询有限公司                      3950.00      400 青羊区残联(2)                           3000.00
          364 琴台路社区(2)                           3919.50      401 青羊区药监局                             3000.00
          365 青羊区科技局                             3900.00      402 青羊区老干局(2)                          3000.00
          366 草堂街道送仙桥社区居民                        3894.98      403 青羊区推进局                             3000.00
          367 学府春业主                              3877.40      404 青羊区体育局(2)                          3000.00

          368 成得厂宿舍                              3841.70      405 青羊区投促局                             3000.00
          369 青羊区卫生局(个人捐款)                       3820.00      406 青羊区经济局                             3000.00
          370 青羊区区食品公司                           3800.00      407 青羊区机要局                             3000.00
          371 文殊院社区(2)                           3800.00      408 青羊区目标办                             3000.00
          372 成都鸿城实业开发有限公司                       3800.00      409 青羊区机关工委                            3000.00
          373 百花芳邻社区(1)                          3750.00      410 成都锦雷商贸公司                           3000.00
          374 玉带桥社区(3)                           3741.00      411 啤酒广场小南街123号                        3000.00
          375 成都市建风信息科技有限公司                      3710.00      412 李诗旭                                3000.00
          376 成都意点实业有限公司                         3690.00      413 罗  勇                               3000.00

          377 名景园                                3645.00      414 青羊区劳动局机关社保科                        3000.00
          378 鱼尚堂员工                              3620.00      415 青羊区委党校                             3000.00
          379 文殊院社区(爱道堂1)                        3600.00      416 成都市精美装饰有限公司                        3000.00
          380 四川嘉泰贸易有限公司                         3585.00      417 文殊院社区(3)                           2960.00
          381 太升南路社区                             3575.00      418 成都麦家娱乐管理有限公司                       2960.00
          382 青羊区光华街道世代春天                        3492.00      419 青羊区老干局(个人)                         2900.00
          383 食画花园餐厅员工                           3414.00      420 安怡物业                               2870.00
          384 金沙苑                                3407.80      421 青羊区玉沙路社区居民                         2815.00
          385 文家街道办事处(8)                         3371.80      422 成都花园业主(2)                          2801.00
          386 百货公司                               3350.00      423 大王酒店(草市街)                          2750.00
          387 青羊区光华街道浣花小区(2)                     3331.00      424 仁和世代春天                             2730.00
          388 青羊区煤建公司(2)                         3300.00      425 锦绣明城(1)                            2664.70
          389 金鹏社区(2)                            3300.00      426 青羊区人防办(个人600 ,单位2000)              2600.00

          390 财大社区(4)                            3290.00      427 成都世臣贸易有限公司职工个人                     2600.00
          391 青羊区外滩北京烤鸭饭店                        3251.00      428 金凤社区(3)                            2600.00
          392 麦家星光灿烂                             3210.02      429 双新路社区(4)                           2588.20
          393 青羊市政工程公司(2)                        3200.00      430 华明居(1)                             2538.30
          394 苏坡街道办事处                            3130.00      431 青羊区城管局(2)                          2510.00
              四川成都中达丰田汽车销售服务有限                                432 青羊区发改局(2)                          2500.00
          395                                    3120.00
              公司(2)
                                                              433 黄田坝街道办事处                           2500.00
          396 浣花社区(6)                            3100.00
                                                              434 东坡光华卫生服务中心                         2500.00
          397 协和医院                               3055.00
                                                              435 柏仕晶舍业主                             2500.00
          398 聋哑协会                               3042.00
                                                              436 老码头小面                              2450.00


          ·26·
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55