Page 49 - 青羊年鉴2009
P. 49
青羊年鉴 2009 ◆ 青羊区“5·12”抗震救灾纪实 ◆
序 捐款金额 序 捐款金额
号 单位(个人) (元) 号 单位(个人) (元)
287 成都四威航空电源有限公司 5750.00 325 快乐组合麻将协会 5000.00
288 浣花社区(5) 5738.10 326 湖南吉奥装饰有限公司分公司 5000.00
289 花园社区(7) 5675.00 327 四川省农业管理干部学院 5000.00
290 青羊区残联(1) 5640.00 328 青羊区政法委 5000.00
291 青羊区交通局(个人) 5600.00 329 青羊区体育局(1) 5000.00
292 青羊区政法委(个人捐款) 5600.00 330 成都铸信地产开发有限公司 5000.00
293 清江社区(3) 5600.00 331 青羊区委宣传部 5000.00
294 成都浩源公司员工 5400.00 332 成都市青羊区送温暖工程募资工作办 5000.00
295 花园社区(8) 5400.00 公室
333 成都宝来食品有限公司 5000.00
296 贝森路社区(4) 5393.90
334 青羊区光华街道浣花小区(1) 4968.40
297 成都通锦达商贸责任有限公司(2) 5390.00
335 青羊区民政局部分职工 4900.00
298 黄土社区 5300.00
336 四川省军区通讯器材修理所职工 4900.00
299 康华社区(2) 5300.00
337 青羊区政务中心(个人捐款) 4850.00
300 文家街道办事处(7) 5200.00
338 清水河社区(4) 4835.50
301 刘文鑫 5120.00
339 青华社区(7) 4784.50
302 青华社区(6) 5106.00
340 私立育文蒙特梭利幼儿园(2) 4760.00
303 少城社区(2) 5105.30
341 青羊区纪委(1) 4750.00
304 颜 红 5100.00
342 贝森兴苑社区 4733.60
305 青羊区政协离退休干部(1) 5100.00
343 青羊区大石东路7号(1) 4641.00
306 四川凯特科技有限公司 5064.50
344 中华家园业主 4561.20
307 青羊区建设局(个人捐款) 5050.00
345 江苏省泰兴市广陵镇中心幼儿院 4556.30
308 青羊区光华街道草堂美庐 5040.00
346 四川三晶美容公司 4500.00
309 青羊区委组织部 5000.00
347 华协(2) 4455.00
310 青羊区工商局 5000.00
348 四川省化工进出口公司(草市街) 4400.00
311 青羊区委办 5000.00 上海丝绸集团品牌发展有限公司成都
349 4400.00
312 青羊区政府办 5000.00 办事处
313 星空移动通讯有限公司 5000.00 350 青羊区政研室(个人2300,单位2000) 4300.00
314 新华西路街道办事处 5000.00 351 芳邻路社区居民(3) 4284.00
315 青羊区机关事务管理局 5000.00 352 花园社区(9) 4278.20
316 青羊区商务局 5000.00 353 四川雄风工程设备有限公司 4255.50
317 成都金属门窗厂 5000.00 354 清水河社区(5) 4250.00
318 甘 明 5000.00 355 华兴社区(1) 4190.20
319 成都市建设工程项目交易服务中心 5000.00 356 青羊区汪家拐农贸市场商家 4136.50
320 青羊区东坡派出所工程项目管理人员 5000.00 357 贝森路社区(5) 4110.00
321 蒋 铮 5000.00 358 清水河社区(6) 4000.00
322 成都市青羊区嘉兴国酒茅台专卖店 5000.00 359 成都新艺防水材料工程有限公司 4000.00
323 青羊区质监局 5000.00 360 成都蔬菜副食有限责任公司 3991.20
324 成都金山彩色速印有限公司 5000.00 361 成都深国贸物业管理有限公司(1) 3950.00
·25·