Page 89 - 青羊年鉴2008
P. 89
青羊年鉴 2008 ◆ 专 文 ◆
附表二:2006年成都市五城区服务业发展评价指标数据
一级指标 二级指标 青羊 锦江 武侯 金牛 成华
⑴增加值(亿元) 181.57 165.51 161.28 194.04 111.51
⑵税收(亿元) 18.88 17.73 18.18 19.77 9.53
规模指标
⑶增加值占/地区生产总值(%) 71.85 63.58 64.45 62.21 52.91
⑷从业人员/二、三产从业人员(%) 70.42 69.91 58.81 70.86 33.48
⑸增加值集中度(%) 47.06 55.17 40.83 44.26 44.21
⑹税收集中度(%) 63.24 70.05 74.42 59.6 58.47
结构指标
⑺生产性服务业比重(%) 36.13 27.84 34.47 43.68 40.35
⑻外商直接投资占引资比重(%) 28.8 30.01 24368 25.16 19.03
⑼万人均增加值(亿元/万人) 8.41 13.63 9.32 5.65 12.82
⑽万人均税收(亿元/万人) 0.87 1.46 1.05 0.58 1.09
效益指标
⑾税收占增加值比重(%) 10.4 10.71 11.27 10.19 8.55
⑿固投效果系数(%) 1.27 1.09 1.19 1.39 1.17
⒀增加值增长率(%) 11.7 11.7 11.8 11.5 11.7
⒁地方税收增长率(%) 34.1 40.3 38.8 32.2 33.4
增长指标
⒂单位服务业从业人员增长率(%) 4.34 —5.96 1.08 8.01 —0.27
⒃固投增长率(%) 1.51 1.32 1.48 1.47 2.08
附表三:2006年成都市五城区服务业发展综合评价结果
一级指标 二级指标 权重 青羊 锦江 武侯 金牛 成华
⑴增加值 0.05 4.84 4.65 4.60 5 4
⑵税收 0.15 14.74 14.34 14.53 15 12
规模指标 ⑶增加值占/地区生产总值 0.05 5 4.56 4.61 4.49 4
⑷从业人员/二、三产从业人员 0.05 4.99 4.97 4.68 5 4
∑ 29.57 28.52 28.42 29.49 24
⑸增加值集中度 0.05 4.43 5 4 4.24 4.24
⑹税收集中度 0.05 4.299 4.73 5 4.07 4
结构指标 ⑺生产性服务业比重 0.05 4.52 4 4.42 5 4.79
⑻外商直接投资占引资比重 0.05 4.89 5 4.49 4.56 4
∑ 18.15 18.73 17.91 17.87 17.03
⑼万人均增加值 0.05 4.35 5 4.46 4 4.897
⑽万人均税收 0.1 8.66 10 9.07 8 9.16
效益指标 ⑾税收占增加值比重 0.1 9.36 9.59 10 9.21 8
⑿固投效果系数 0.05 4.6 4 4.34 5 4.27
∑ 26.97 28.59 27.87 26.21 26.32
⒀增加值增长率 0.05 4.67 4.67 5 4 4.67
⒁地方税收增长率 0.05 4.23 5 4.81 4 4.148
增长指标 ⒂单位服务业从业人员增长率 0.05 4.74 4 4.5 5 4.41
⒃固投增长率 0.05 4.25 4 4.21 4.198 5
∑ 17.89 17.67 18.52 17.198 18.22
Ui ∑∑ 92.58 93.51 92.72 90.77 85.57
排 名 3 1 2 4 5
·65·